Les chiffres clés de la CPAT

  31.12.2023 31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Somme du bilan (en millions de CHF) 3'886 3'520 3'933 3'612 3'488
Performance de la fortune globale 8.12% -11.7% 7.92% 4.39% 11.78%
Degré de couverture 106.6% 100.9% 115.5% 113.9% 111.3%
Rémunération des capitaux de prévoyance 1.25% 1.0% 6.0% 1.0% 2.5%
Taux technique 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 2 / 1.5%
Entreprises affiliées 2'123 2'138 2'121 2'114 2'082
Assurés actifs 16'067 15'358 14'787 14'600 14'693
Bénéficiaires de rente 3'093 2'967 2'829 2'695 2'630
Frais administratifs par assuré (CHF) 185 192 195 192 194

Chiffres-clés CPAT
Rapport annuel 2020 (Résumé)
Rapport annuel 2020 (Document entier)

Les rapports annuels des années précédentes sont disponibles sous Downloads.