Compte d‘exploitation 2022
| 2022 (en CHF) | 2021 (en CHF) | |
| Cotisations et versements | 181'007'602 | 178'326'525 |
| Prélèvement de la réserve de cotisations de l’employeur pour le financement de cotisations | -7'595'743 | -10'740'585 |
| Prestations d'entrée | 159'273'770 | 111'183'585 |
Apports provenant de cotisations et prestations d'entrée |
332'685'629 |
278'769'525 |
| Prestations réglementaires | -123'209'074 | -110'518'851 |
| Subsides du Fonds de garantie LPP | -1'304'904 | -1'274'891 |
| Prestations de sortie | -151'303'127 | -134'649'402 |
Dépenses prestations / versements anticipés |
-275'817'105 |
-246'443'144 |
Constitution capital de prévoyance | -81'209'833 | -229'880'513 |
Charges d'assurance | -991'599 | -936'939 |
|
|
|
| Rendement des titres | 23'402'766 | 23'373'560 |
| Pertes de change réalisées | -40'859'221 | -13'145'570 |
| Gains de change réalisés | 4'591'723 | 50'501'498 |
| Bénéfices réalisés sur le cours des titres | -463'509'953 | 210'435'750 |
| Résultat des immeubles | 25'090'867 | 23'671'258 |
| Frais d’administration des placements | -9'939'793 | -10'023'732 |
Résultat net du placement de la fortune | -461'223'611 | 284'812'764 |
|
|
|
| Contribution aux frais administratifs | 2'239'370 | 4'227'542 |
| Administration des assurés | -3'526'704 | -3'431'482 |
| Frais de marketing et de publicité | -1'309'884 | -1'337'861 |
Frais administratifs à la ch./ |
-2'597'218
|
-541'799 |
Excédent des recettes/excédent des dépenses |
-489'129'836 |
85'806'634 |