Entreprises affiliées et assurés à la CPAT

  31.12.2022 31.12.2021 31.12.2020 31.12.2019
Entreprises 2'138 2'121 2'114 2'082
Femmes 5'332 5'095 4'914 4'893
Hommes 10'026 9'692 9'686 9'800
Assurés 15'358 14'787 14'600 14'693
Rentes pour enfants 131 133 129 131
Rentes de conjoint 471 442 414 402
Rentes d'invalidité 142 139 128 117
Rentes de vieillesse 2'223 2'115 2'024 1'980
Retraites 2'967 2'829 2'695 2'630

 

Assurés individuels

 

291

 

301

 

312

 

344

(inclus dans le total des assurés)